Caracal Brown-White
Tuotteen myy ja toimittaa Minna Parikka Shoes Oy
Kaikki kumppanimme noudattavat Stockmannin toimitusehtoja.
- Monipuoliset toimitustavat
- 30 päivän palautusoikeus
- Ilmainen palautus
- Tuhansia noutopisteitä
product details
- Tuotetiedot
- Toimitustavat
-
Tuotetiedot
Kissankorvaloaferit uudessa kauniin klassisessa värityksessä.
nappanahkapäällinen
nahkavuori
nahkapohja
korko 2cm
Valmistettu Espanjassa Minna Parikan virallisilla yhteistyökumppaneilla eurooppalaisista komponenteista.Lue koko tuotekuvaus Lue vähemmänTarkemmat tiedot -
Toimitustavat
Toimitus postiin tai noutopisteeseen1–5 arkipäivää0,00 € – 4,90 € Kotiinkuljetus1–5 arkipäivääNäet lopullisen toimituskulun tilauksesi Toimitustapa-kohdassa.
Arvostelut
Tästä tuotteesta kiinnostuneet katsoivat myös:
Muodin palvelut
Löydä tyylisi jokaiseen päivään – tavarataloissa tai etänä.
- Monipuoliset pukeutumispalvelut: Apua arjen ja juhlan vaatevalintoihin – etäpalvelu maksutta MyStockmann-asiakkaille
- Mittavaatepalvelu: Miesten vaatteet mittojen mukaan
- Ompelupalvelu: Korjaukset uusiin ja vanhoihin vaatteisiisi
Tarkista tuotteen myymäläsaatavuus. Voit varata tuotteen myymälästä noudettavaksi, jos näet myymäläsaatavuuden vieressä aktiivisen varauspainikkeen. HUOM! Emme varaa alennusmyyntituotteita.

Saat varausvahvistuksen 4 tunnin sisällä varauksestasi tavaratalon aukioloaikoina. Illalla tehdyt varaukset vahvistamme viimeistään seuraavana aukiolopäivänä. Varaamasi tuote on noudettavissa tavaratalosta vahvistusta seuraavan päivän sulkemisaikaan asti. Huomaathan, että vain verkkokauppaan kohdennetut edut eivät ole käytössä maksaessasi tilauksen myymälässä.

Varauksesi ei onnistunut. Voit kokeilla varaustietojen muuttamista ja yrittää uudelleen.

Tämä tuote tilataan tavarantoimittajalta. Huomaa toimitusaika. Tuotetta ei voi varata tavarataloon. Voit tehdä tilauksen joko verkkokaupassa tai tavaratalossa.

Naiset | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Uk | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Euro | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Miehet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Uk | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Euro | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
