Panama 03 Igloo Trav -nahkanilkkurit
- Helsingin keskusta
- Itis
- Tapiola
- Jumbo
- Tampere
- Turku
product details
- Tuotetiedot
- Toimitustavat
-
Tuotetiedot
Panama Jackin Igloo-sarjan nilkkureita eivät pakkanen tai loska säikäytä! Kengissä on pehmeä ja lämmin lampaankarvavuori, ja kiiltonahkainen päällinen on käsitelty vedenpitäväksi. Kuvioitu ulkopohja antaa pitoa liukkaammilla pinnoilla, ja pehmustettu ja irrotettava pohjallinen tekee kengistä mukavat jalassa. Nauhakiinnityksen ansiosta istuvuus on helppo säätää omaan jalkaan sopivaksi.Lue koko tuotekuvaus Lue vähemmänTarkemmat tiedotValmistajan tuotenumeroPT181847B001 PäällinenNahkaa SisäpuoliLampaankarvaa UlkopohjaSynteettistä materiaalia KiinnitysNauhat Avainsanatkiiltonahka, talvikengät, talvinilkkurit -
Toimitustavat
Nouto tavaratalosta2–7 arkipäivää0,00 € Toimitus automaattiin tai noutopisteeseen2–7 arkipäivää0,00 € – 4,90 € Kotiinkuljetus2–7 arkipäivää6,90 €–50,00 € kuljetusyhtiöstä ja tuotteen koosta riippuen
Arvostelut
Tätä katsoneet katsoivat myös:
Huippusuosikit kategoriassa Muoti
Tarkista tuotteen myymäläsaatavuus. Voit varata tuotteen myymälästä noudettavaksi, jos näet myymäläsaatavuuden vieressä aktiivisen varauspainikkeen.

Saat varausvahvistuksen 4 tunnin sisällä varauksestasi tavaratalon aukioloaikoina. Illalla tehdyt varaukset vahvistamme viimeistään seuraavana aukiolopäivänä. Varaamasi tuote on noudettavissa tavaratalosta vahvistusta seuraavan päivän sulkemisaikaan asti. Huomaathan, että vain verkkokauppaan kohdennetut edut eivät ole käytössä maksaessasi tilauksen myymälässä.

Varauksesi ei onnistunut. Voit kokeilla varaustietojen muuttamista ja yrittää uudelleen.

Tämä tuote tilataan tavarantoimittajalta. Huomaa toimitusaika. Tuotetta ei voi varata tavarataloon. Voit tehdä tilauksen joko verkkokaupassa tai tavaratalossa.

Naiset | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Uk | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Euro | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Miehet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Uk | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Euro | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
