Ole hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy uutena asiakkaana verkkokaupan oikeasta yläkulmasta.
Kokotaulukko | Bogi
Numerokoko yksöiskoko Numerokoko tuplakoko | 92 | 98 92/98 | 104 | 110 104/110 | 116 | 122 116/122 | 128 | 134 128/134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Vyötärönympärys | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Lantionympärys | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Jalan sisäpituus | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 |


- TYTTÖJEN JA POIKIEN KOKOTAULUKKO
- A / Rinnanympärys
- Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
- B / Vyötärönympärys
- Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä
- C / Lantionympärys
- Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
- D / Jalan sisäpituus
- Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.