Ole hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy uutena asiakkaana verkkokaupan oikeasta yläkulmasta.
Kokotaulukot | NOOM, NOOM Loungewear, Cut&Pret, Global Essentials
K i r j a i n k o k o | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||
Vyötärönympärys | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | |||
Lantionympärys | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
N u m e r o k o k o | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Rinnanympärys | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | ||
Vyötärönympärys | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | ||
Lantionympärys | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |

- A / Rinnanympärys
- Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
- B / Vyötärönympärys
- Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä
- C / Lantionympärys
- Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
- D / Jalan sisäpituus
- Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.