Ole hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy uutena asiakkaana verkkokaupan oikeasta yläkulmasta.
Kokotaulukot Cienta
Lapset | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 8.5C | 9.0C | 9.5C | 10.0C | 10.5C | 11.0C | 11.5C | 12.0C | 12.5C | 13.0C | 13.5.C | 1.0Y | 1.5Y | 2.0Y | 2.5Y | 3.0Y | 4.0Y | 4.5Y |
Uk | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Euro | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Lasten Cienta-kenkien sisämittataulukko | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
cm | 13 | 13,7 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,5 | 21,2 |
Naiset | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Uk | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Euro | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Naisten Cienta-kenkien sisämittataulukko | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||
cm | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,3 | 27,2 |
