Ole hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy uutena asiakkaana verkkokaupan oikeasta yläkulmasta.
Kokotaulukko | Bel
Numerokoko yksöiskoko Numerokoko tuplakoko | 134 | 140 134/140 | 146 | 152 146/152 | 158 | 164 158/164 | 170 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Vyötärönympärys | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lantionympärys | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Jalan sisäpituus | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |

- A / Rinnanympärys
- Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
- B / Vyötärönympärys
- Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä
- C / Lantionympärys
- Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
- D / Jalan sisäpituus
- Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.