Ole hyvä ja kirjaudu sisään tehdäksesi varauksen. Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy uutena asiakkaana verkkokaupan oikeasta yläkulmasta.
Miesten vaatteiden kokotaulukko
Kirjainkoko | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerokoko | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Paidan kauluskoko | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||
Rinnanympärys | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Vyötärönympärys | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | ||
Lantionympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |

- A / Rinnanympärys
- Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
- B / Vyötärönympärys
- Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä
- C / Lantionympärys
- Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
- D / Jalan sisäpituus
- Jalan pituus haarasta lattiaan. Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.
- F / Kauluskoko
- Kaulan ympärysmitta aataminomenan alapuolelta